Bảng giá tham khảo
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các dịch vụ phổ biến. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khối lượng công việc và điều kiện thi công.
| STT | Dịch vụ | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| 1 | Sửa chập điện | 200.000đ - 500.000đ |
| 2 | Thay dây điện | 100.000đ - 300.000đ |
| 3 | Lắp công tắc/ổ cắm | 50.000đ - 150.000đ/cái |
| 4 | Thay ống nước | 300.000đ - 800.000đ |
| 5 | Lắp vòi nước | 100.000đ - 300.000đ |
| 6 | Lắp quạt trần | 200.000đ - 400.000đ |
| 7 | Lắp máy nước nóng | 400.000đ - 700.000đ |
| 8 | Lắp máy bơm nước | 300.000đ - 600.000đ |
| 9 | Thi công điện mới (m2) | 50.000đ - 100.000đ/m2 |
| 10 | Xử lý khẩn cấp | Liên hệ |
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác cho công trình của bạn. Chúng tôi cam kết báo giá trước khi thi công, không phát sinh chi phí ngoài.